| 排名 | 国家/地区 | 成绩/备注 |
|---|---|---|
| 🥇 1 | 🇧🇷 巴西 | 冠军 · 五度封王 |
| 🥈 2 | 🇩🇪 德国 | 亚军 · 卡恩金球 |
| 🥉 3 | 🇹🇷 土耳其 | 季军 · 黑马传奇 |
| 4 | 🇰🇷 韩国 | 殿军 · 四强神话 |
| 5 | 🇪🇸 西班牙 | 八强 (点球负韩) |
| 6 | 🏴 英格兰 | 八强 (1-2巴西) |
| 7 | 🇸🇳 塞内加尔 | 八强 · 惊艳首秀 |
| 8 | 🇺🇸 美国 | 八强 · 黄金一代 |
| 9 | 🇯🇵 日本 | 16强 (0-1土耳其) |
| 10 | 🇩🇰 丹麦 | 16强 (0-3英格兰) |
| 11 | 🇲🇽 墨西哥 | 16强 (0-2美国) |
| 12 | 🇮🇪 爱尔兰 | 16强 (点球负西班牙) |
| 13 | 🇸🇪 瑞典 | 16强 (1-2塞内加尔) |
| 14 | 🇧🇪 比利时 | 16强 (0-2巴西) |
| 15 | 🇵🇾 巴拉圭 | 16强 (0-1德国) |
| 16 | 🇿🇦 南非 | 16强 (0-1西班牙) |
| 17–32 | 🇮🇹意大利 · 🇦🇷阿根廷 · 🇫🇷法国 · 🇵🇹葡萄牙 等 | 小组赛 |
决赛巴西2-0德国,罗纳尔多梅开二度,打破魔咒,巴西第五次捧起大力神杯。7战全胜,攻入18球,堪称完美。
韩国队历史性闯入半决赛,先后击败意大利、西班牙,最终获得第四名。土耳其也以季军刷新最佳战绩,共同书写亚洲足球高光。
卫冕冠军法国小组出局,阿根廷、意大利、葡萄牙止步小组赛。塞内加尔首秀即进八强,美国队也闯入八强,格局剧变。
📊 完整排名规则:
依据FIFA官方排名,前四名通过淘汰赛决出,5-8名为八强(按小组赛+淘汰赛积分排序),9-16名为16强,17-32名为小组赛球队。中国、沙特、斯洛文尼亚等队位于31-32位。